施耐德schneider平板工控机HMIPUC6D0E01型
施耐德schneider软起动器ATS22C11Q型-ATS22-控制电压 220V-电源电压 230V(39kW)/400...440V(55kW)
施耐德schneider软起动器ATS22C11Q型技术参数:
| 产品系列 | Altistart 22 | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 软起动器 | |
| 产品功能 | 异步电机 | |
| 应用领域 | 泵和风扇 | |
| 组件名称 | ATS22 | |
| 电网相数 | 3 相 | |
| 额定电源电压 [Us] | 230...440 V - 15...10 % | |
| 电动机功率 (kW) | 39 kW 230 V | |
| 出厂设置电流 | 100 A | |
| 功耗W | 73 W 用于标准应用 | |
| 使用类别 | AC-53A | |
| 启动类型 | 有转矩控制的起动(电流限制在3.5 In) | |
| IcL 起动器 额定 | 110 A 与电机电源线相连 用于标准应用 | |
| IP 保护等级 | IP20 |
| 组装方式 | 带散热片 | |
|---|---|---|
| 可用功能 | 内部旁路 | |
| 电源电压范围 | 195...484 V | |
| 供电频率 | 50...60 Hz - 10...10 % | |
| 网络频率 | 45...66 Hz | |
| 设备连接 | 用电机电源线 | |
| 控制回路电压 | 230 V -15...10 % 50/60 Hz | |
| 控制电路能耗 | 20 W | |
| 离散量输出数量 | 2 | |
| 输出型式 | 继电器输出 R1 230 V 运行,警告,跳闸,停止,未停止,起动,就绪 C/O | |
| 小开关电流 [Imin] | 100 mA 12 V DC 继电器输出 | |
| 大开关电流 | 5 A 250 V AC 阻性(负载) 1 继电器输出 | |
| 离散量输入数量 | 3 | |
| 数字量输入类型 | 逻辑 LI1, LI2, LI3 5 mA 4.3 kOhm | |
| 离散量输入电压 | 24 V <= 30 V | |
| 离散量输入逻辑 | 正逻辑 LI1, LI2, LI3 < 5 V 和 <= 2 mA > 11 V >= 5 mA | |
| 输出电流 | 0.4...1 Icl 可调 | |
| PTC传感器输入 | 750 Ohm | |
| 通讯端口协议 | Modbus | |
| 连接器类型 | 1 RJ45 | |
| 通信数据链路 | 串行 | |
| 物理接口 | RS485 多点连接串口 | |
| 传输速率 | 4800, 9600 或 19200 bps | |
| 安装设备 | 31 | |
| 保护类型 | 缺相保护 线 | |
| 标识 | CE | |
| 冷却方式 | 强制通风 | |
| 操作位置 | 垂直方向 +/- 10° | |
| 高度 | 356 mm | |
| 宽度 | 150 mm | |
| 深度 | 229.5 mm | |
| 产品重量 | 18 kg | |
| 功率范围 | 30...50 kW 在…上 200...240 V 3 相 | |
| 马达启动器类型 | 软起动器 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:欧亚贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-欧亚贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:欧亚贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非欧亚贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部施耐德schneider平板工控机HMIPUC6D0E01型