施耐德schneider带M12连接器的指纹开关XB5S2B2M12型
施耐德schneider平板工控机HMIPUC6D0E01型技术参数:
| 产品系列 | Magelis iPC | |
|---|---|---|
| 产品类型 | PC 面板 | |
| 处理器名称 | Intel icore 3rd generation 827E cache 3 MB | |
| 芯片组类型 | Intel BD82HM76 | |
| 显示器尺寸 | 12 英寸 | |
| 显示颜色 | 一千六百万色 | |
| 光亮度 | 375 cd/m² | |
| 视频控制器类型 | Intel HD Graphics 3000 | |
| 操作系统 | Windows嵌入式标准版 WES2009 英语 | |
| 软件包 | Vijeo Designer run time demo | |
| 边框材料 | 铝合金 |
| 端子类型 | 触摸屏显示器 | |
|---|---|---|
| 数据存储设备 | >= 4 GB CFast card SLC | |
| 显示类型 | 有源矩阵彩色TFT LCD,带LED背光灯 | |
| 显示器分辨率 | 1024 x 768 pixels XGA | |
| 背光寿命 | 50000 小时 在…上 25 °C | |
| 视角 水平x垂直 | 80 x 80° | |
| 触摸屏 | 模拟电阻 | |
| 存储器类型 | 2 GB, 可扩展到16 GB DDR3内存 | |
| 冷却方式 | 无风扇 | |
| 集成连接类型 | DVI视频口 下接线 | |
| 以太网端口 | 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T | |
| 额定电源电压 [Us] | 24 V DC +/- 25 % power supply | |
| 瞬间峰值电流 | 7 A | |
| 功耗 W | 130 W | |
| 材料 | 压铸铝 | |
| 显示材料 | 聚乙烯板 | |
| 固定模式 | By fixing kit with enclosure door (fasteners included) | |
| 安装类型 | 室内 | |
| 控制类型 | ON/OFF 按钮 (设备ON和OFF) | |
| 本地信号指示 | 蜂鸣器 | |
| 宽度 | 313 mm | |
| 高度 | 239 mm | |
| 深度 | 60 mm | |
| 断流器尺寸 | 301.5 (+ 1/- 0) x 227.5 (+ 1/- 0) x 1.6...9 mm | |
| 产品重量 | 4 kg | |
| 大类 | 通用型 |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:欧亚贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-欧亚贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:欧亚贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非欧亚贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部施耐德schneider带M12连接器的指纹开关XB5S2B2M12型