施耐德schneider小型触摸屏HMISTO715型主要信息:
| 产品系列 | Magelis STO & STU | |
|---|---|---|
| 产品类型 | 触摸屏 | |
| 软件 | Vijeo XD | |
| 操作系统 | Magelis |
| 显示器尺寸 | 4.3英寸 | |
|---|---|---|
| 显示类型 | 彩色TFT LCD | |
| 显示颜色 | 65536 颜色 | |
| 显示器分辨率 | 480 x 272 像素 | |
| 触摸屏 | 模拟量 | |
| 背光寿命 | 50000 小时 和 白色 | |
| 亮度 | 16 级通过触摸屏 | |
| 字符字体 | 斯拉夫字母 | |
| 额定电源电压 [Us] | 12...24 V DC - 10...20 % | |
| 功耗 W | 7.5 W | |
| 页数 | 8999 | |
| 内存说明 | 内存应用, 26 MB | |
| 集成连接类型 | 1 USB 2.0 mini B型 | |
| 供电电源 | 外部(源) | |
| 实时时钟 | RTC电池组件 (可选) | |
| 可下载协议 | Modbus | |
| 适用范围 | Allen-Bradley | |
| 固定模式 | 两种快速安装方式 在…上 1.5 至 6 mm 厚面板 | |
| 机柜材料 | PPT | |
| 前板材料 | 塑料 | |
| 开孔尺寸 | 77.5 x 112.5 mm | |
| 产品重量 | 0.22 kg |
| 符合标准 | EN 61000-6-2 | |
|---|---|---|
| 产品认证 | CE | |
| 符合指令 | REACH | |
| 运行温度 | 0...50 °C | |
| 贮存环境温度 | -20...60 °C | |
| 相对湿度 | 10...90 % 无冷凝 | |
| 工作海拔 | 2000 m | |
| IP 保护等级 | IP20 (后板) | |
| NEMA防护等级 | NEMA 4X/13 前面板 (室内使用) | |
| 抗冲击 | 15 gn 适用 11 ms 符合 IEC 61131-2 | |
| 抗振动 | 1 gn (f = 5...150 Hz) 符合 IEC 61131-2 | |
| 电磁兼容性 | 抗辐射磁场 : 10 V/m 80 MHz...2.7 GHz |
版权与免责声明:凡本网注明“来源:欧亚贸易网”的所有作品,均为浙江兴旺宝明通网络有限公司-欧亚贸易网合法拥有版权或有权使用的作品,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:欧亚贸易网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。 本网转载并注明自其它来源(非欧亚贸易网)的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或和对其真实性负责,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品第一来源,并自负版权等法律责任。 如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系,否则视为放弃相关权利。
展开全部