品牌
生产厂家厂商性质
所在地
山西水源井供水高扬程深井泵供货厂家
¥81.951450转速轴流潜水电泵_产品参数_特点
¥16.68矿井强排泵_6KV_10KV排水排沙电泵
¥46.32QJT大流量深井潜水泵_池用_大口径-奥特泵业
¥9530不锈钢潜海水电泵_海水_深井_水池_矿坑
¥36.26下吸式深井泵型号_底吸式潜水泵厂家-天津奥特
¥7930QKSG系列大流量卧式潜水泵_矿车式_1000立方_高压
¥85.35津奥特不锈钢潜水泵_深井泵_大流量耐腐蚀海水提升泵
¥31.85200QJR温泉井用耐高温热水潜水泵型号价格
¥3950QZB大流量轴流潜水电泵_性能参数_配套启动柜
¥14.5井筒式潜水轴流泵_雪橇式混流泵_大型泵站排水泵-奥特泵业
¥37.42高压深井潜水电机_充水式_无堵塞_多级_深井取水用
¥36.25天津奥泵业有限责任公司,生产725立方流量的矿用潜水泵,即YQ725型矿用潜水泵,可用于矿用斜竖井排水,复矿抢险排水使用,具有流量大,扬程高,无轴向力,立卧式两用等特点,叶轮,导叶均为不锈钢304材质。所以买矿用潜水泵,天津奥特泵业。
725方流量_YQ725型矿用潜水泵_矿用斜竖井排水_复矿抢险矿用潜水泵型号表
型号 | 扬程H m | 泵效率 ηp % | 转速n r/min | 电机额定功率P kW | 额定电压U V | 额定频率f Hz | 同步转速ns r/min | 电机效率 ηm% | 功率因数 cosΦ |
YQ725-26/1-75/WD-S | 26.5 | 73 | 1475 | 75 | 380v,660v,1140v 3kv,6kv,10kv | 50 | 1500 | 84 | 0.80 |
YQ725-53/2-160/WD-S | 53 | 160 | |||||||
YQ725-79/3-220/WD-S | 79.5 | 220 | 380v,660v,1140v 3kv,6kv,10kv | ||||||
YQ725-106/4-320/WD-(G)S | 106 | 320 | 88.5 | 0.82 | |||||
YQ725-132/5-400/WD-GS | 132.5 | 74 | 400 | 89 | 0.83 | ||||
YQ725-159/6-450/WD-GS | 159 | 450 | |||||||
YQ725-185/7-560/WD-GS | 185.5 | 75 | 560 | 89.5 | |||||
YQ725-212/8-600/WD-GS | 212 | 600 | 380v,660v,1140v 3kv,6kv,10kv | 90 | |||||
YQ725-238/9-710/WD-GS | 238.5 | 710 | 90.5 | 0.84 | |||||
YQ725-265/10-710/WD-GS | 265 | ||||||||
YQ725-291/11-800/WD-GS | 291.5 | 800 | |||||||
YQ725-318/11-800/WD-GS | 318 | 76 | 900 | 91 | |||||
YQ725-344/13-1000/WD-GS | 344.5 | 1000 | 91.5 | ||||||
YQ725-371/14-1000/WD-GS | 371 | ||||||||
YQ725-397/15-1120/WD-GS | 397.5 | 1120 | 0.85 | ||||||
YQ725-424/16-1200/WD-GS | 424 | 1200 | 92 | ||||||
YQ725-450/17-1200/WD-GS | 450.5 | ||||||||
YQ725-477/18-1400/WD-GS | 477 | 1400 | 92.2 | ||||||
YQ725-503/19-1400/WD-GS | 503.5 |
725方流量_YQ725型矿用潜水泵_矿用斜竖井排水_复矿抢险矿用潜水泵产品图片
725方流量矿用潜水泵,YQ725型矿用潜水电泵,复矿排水矿用潜水泵,我们不仅生产这些矿用潜水泵产品,还供应